<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Banque des savoirs : A la une</title>
		<link>http://www.savoirs.essonne.fr</link>
		<description>La Banque des savoirs, créée par le Conseil général de l'Essonne, est un site d'information et de vulgarisation pour tous. Il a pour vocation de transmettre les connaissances et de favoriser le débat sur des questions scientifiques et éthiques.</description>
		<copyright>Droits de reproduction et de diffusion réservés © Banque des savoirs/CG91</copyright>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Banque des savoirs</title>
			<url>http://www.savoirs.essonne.frfileadmin/bds/templates/img/logo_bds.gif</url>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr</link>
			<description>La Banque des savoirs, créée par le Conseil général de l'Essonne, est un site d'information et de vulgarisation pour tous. Il a pour vocation de transmettre les connaissances et de favoriser le débat sur des questions scientifiques et éthiques.</description>
		</image>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:08:50 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Le choix d’Anne Rougée : comédienne mais scientifique</title>
			<description>Elle a abandonné la recherche en imagerie médicale pour s’adonner au théâtre et à la médiation citoyenne à travers l’association, Comédie des Ondes.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/6867871166.jpg" length="2206" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:08:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/portraits-dexperts/le-choix-danne-rougee-comedienne-mais-scientifique/</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>L’intuition, cette affinité entre science et art</title>
			<description>Faire toute la lumière sur un principe mathématique inexpliqué : pour l’édition 2011 de la biennale essonnienne La science de l’art, deux scientifiques et un artiste relèvent le défi.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/3609c1d264.jpg" length="1423" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:08:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/les-hommes/arts/lintuition-cette-affinite-entre-science-et-art/</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Philippe Bouveret : la nature au service de la sculpture</title>
			<description></description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/4114ceb963.jpg" length="1472" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:08:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/philippe-bouveret-la-nature-au-service-de-la-sculpture/?cHash=ebf5c6a3b2ff75aa96a9f22299eecf1d</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>La chimie verte, utopie réaliste</title>
			<description>Omniprésente dans notre quotidien, la chimie telle que nous la connaissons est souvent indissociable du pétrole. La discipline connaît un second souffle lié aux politiques de développement durable. Un exemple avec le CO2 supercritique.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/365603af40.jpg" length="1766" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:08:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/la-terre/developpement-durable/la-chimie-verte-utopie-realiste/</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
	</channel>
</rss>

