<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Banque des savoirs : Vidéos et animations</title>
		<link>http://www.savoirs.essonne.fr</link>
		<description>La Banque des savoirs, créée par le Conseil général de l'Essonne, est un site d'information et de vulgarisation pour tous. Il a pour vocation de transmettre les connaissances et de favoriser le débat sur des questions scientifiques et éthiques.</description>
		<copyright>Droits de reproduction et de diffusion réservés © Banque des savoirs/CG91</copyright>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Banque des savoirs</title>
			<url>http://www.savoirs.essonne.frfileadmin/bds/templates/img/logo_bds.gif</url>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr</link>
			<description>La Banque des savoirs, créée par le Conseil général de l'Essonne, est un site d'information et de vulgarisation pour tous. Il a pour vocation de transmettre les connaissances et de favoriser le débat sur des questions scientifiques et éthiques.</description>
		</image>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Des poissons pour comprendre les émotions</title>
			<description>Tout comme certains laboratoires utilisent des souris pour leurs recherches, l’équipe de neurobiologie et développement du CNRS de Gif-sur-Yvette se sert des poissons. Chez le poisson, lorsque les protocoles et les outils sont éprouvés, il n’est pas si difficile de mesurer des émotions ou des comportements comme la peur, la témérité ou l’apprentissage. Exemple avec une étude sur l’agressivité.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/d71c589ad2.jpg" length="1561" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/des-poissons-pour-comprendre-les-emotions/?cHash=7b2efa2f6fa8878e00a75e2dad4db2a0</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Etampes, Terrain de science</title>
			<description>Patrick de Wever, géologue au Muséum national d'Histoires naturelles, nous propose de porter un nouveau regard sur la ville d'Etampes, où il réside. Chemin faisant, il nous dévoile l'histoire des pierres et la mémoire de cette cité, il nous invite à porter un nouveau regard sur la ville... et la science.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/2825c38120.jpg" length="1613" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/etampes-terrain-de-science/?cHash=50ce7b8bd70a9a34de6e89fe0647d632</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Dans le cerveau d’une mère</title>
			<description>A l’INRA de Tours, des neuroscientifiques de l’équipe Comportement, Neurobiologie, Adaptation tentent de comprendre d’où vient le comportement maternel d’un mammifère comme la brebis.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/031bbe2ca9.jpg" length="1909" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/dans-le-cerveau-dune-mere-1/?cHash=c8f9d8909953ac8e11ffbdace5ab6328</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Astrophysicien, et aussi...</title>
			<description>François Forme étudie la physique des plasmas dans un laboratoire du CNRS à Toulouse. Enfermé dans une station polaire à Longyearbyen (Norvège) pendant dix jours, il nous livre un peu de lui-même.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/38c094964b.jpg" length="1134" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/astrophysicien-et-aussi/?cHash=bcc2c08c6888c08d54dde0196c0dfa58</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Peintures et aventures du Petit Malabar</title>
			<description>“Dis maman, comment est née la Terre ? La Lune ? Et les volcans ? Les océans ? ...” Pas facile de répondre aux questions des enfants. Un astrophysicien et une illustratrice ont choisi d’y répondre avec poésie, en sollicitant l’imaginaire, mais sans faire de concessions sur la qualité du message scientifique. Récit d’un travail collaboratif qui a donné lieu aux deux ouvrages intitulés Petit Malabar raconte.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/95b4ac89c6.jpg" length="2320" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/peintures-et-aventures-du-petit-malabar/?cHash=fa2d7e5b354f34b5fa833b2c3c45ad6f</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Une voix pour apprendre la musique</title>
			<description>Dans ce cours de musique, des logiciels permettent de décortiquer la voix, de dissocier des harmoniques, de sélectionner la mélodie,... des enregistrements de chants mongols diphoniques passent en boucle ! La flûte à bec a résolument disparu.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/58ea72dc50.jpg" length="1793" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/une-voix-pour-apprendre-la-musique/?cHash=7c86886100f7cd988d97f4b8f100a3f9</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Un centre dédié aux matériaux</title>
			<description>Comment transformer les propriétés d'un matériau pour le rendre plus solide, plus résistant au choc, à l'usure ou à la chaleur ? Voilà une question qui intéresse tout particulièrement les industriels. Le Centre des Matériaux d'Evry, centre de recherche de l'École des Mines de Paris peut leur fournir une réponse grâce à la technique de fabrication par procédés additifs. Démonstration.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/4f9cd6fe96.jpg" length="1605" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/un-centre-dedie-aux-materiaux/?cHash=4e31e557c0109ee4ec02a6894ca22ecf</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>2Ways : les jeunes ont voté</title>
			<description>Du 29 novembre au 1er décembre 2010, des jeunes venus de 34 villes européennes se réunissaient afin de voter des résolutions sur des sujets de bioéthique. À cette occasion, le Parlement européen leur a ouvert ses portes.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/e8114bff3d.jpg" length="1982" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/2ways-les-jeunes-ont-vote/?cHash=e7d4d022e8185a6a7329f05929eea9b8</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Designers de sons</title>
			<description>À l'IRCAM, des acousticiens mettent au point les sons qui accompagneront les objets de demain. Les contraintes : choisir des sons appropriés à l'action effectuée avec l'objet ; en terme d'ergonomie, d'émotion et d'apprentissage.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/be5d763d39.jpg" length="1200" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/designers-de-sons/?cHash=b1f9c92f120e42fa4edad14f3ea24933</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
		<item>
			<title>Le visage, passeur d'identité</title>
			<description>En novembre 2010, le visage s’exposait au couvent des cordeliers, à Paris. L’occasion, avec le chirurgien Bernard Devauchelle, auteur de la première greffe de visage au monde, de revenir sur ce qu’est un visage, mais surtout, sur ce que l’on est sans visage.</description>
			<enclosure url="http://www.savoirs.essonne.fr/typo3temp/pics/ec68801df1.jpg" length="983" type="image/jpeg" />
			<author>webmaster@savoirs.essonne.fr</author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:09:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/le-visage-passeur-didentite/?cHash=8268cbc5d23d2490457701aaa19eaccf</link>
			<guid></guid>
			<source></source>	
		</item>
	</channel>
</rss>

